售盤皇府山上水 皇府山 | 3座 低層售 $488 萬元實用面積:501 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑南低層資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 1座 中層 C室售 $580 萬元實用面積:490 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 6座 低層售 $745 萬元實用面積:719 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑望開揚景雅緻裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 6座 低層 B室售 $898 萬元實用面積:872 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑望山景望開揚景資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 6座 低層售 $870 萬元實用面積:872 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 6座 中層售 $865 萬元實用面積:731 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑南西南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山上水 皇府山 | 6座 中層 C室售 $855 萬元實用面積:731 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑南西南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤皇府山6座 低層 (1-11/20樓)售 $790 萬元實用面積:785 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑南西南資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情
售盤皇府山6座 低層 (1-11/20樓) B室售 $930 萬元實用面積:872 呎地區:新界 上水 · 樓齡:20 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情