樓市統計
資料來自中原地產 Open Data(hkdata.centanet.com)
資料覆蓋範圍說明
本網站僅整合合規開放來源(28Hse、Squarefoot、中原地產 Open Data),預估覆蓋約 50–65% 二手售租盤及 80–90% 樓市統計資料,並非全港 100% 盤源。28Hse 同步會分頁抓取最新放盤(預設約 1,500 筆/類型),數量會隨同步設定逐步增加,少於 28Hse 全站總數屬正常。
成交記錄
50
屋苑庫存
8
平均呎價
$13,195
地區成交概況
| 地區 | 成交宗數 | 總成交額 |
|---|---|---|
| 天水圍 | 13 | $6888萬 |
| 大埔 | 4 | $1433萬 |
| 青衣 | 1 | $385萬 |
| 屯門(青山公路) | 2 | $4930萬 |
| 大圍 | 1 | $328萬 |
| 南昌 | 1 | $3000萬 |
| 馬鞍山 | 1 | $813萬 |
| 太和 | 1 | $850萬 |
| 藍田 | 1 | $480萬 |
| 屯門 | 4 | $1761萬 |
| 荔枝角 | 1 | $1290萬 |
| 沙田 | 3 | $2143萬 |
| 元朗 | 8 | $8012萬 |
| 將軍澳 | 2 | $2218萬 |
| 粉嶺 | 2 | $750萬 |
| 深井(荃灣) | 5 | $3544萬 |
最新成交記錄
| 屋苑 | 地區 | 成交價 | 實用面積 | 呎價 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| YOHO West | 天水圍 | $500萬 | 433 呎 | $11,547 | 21/10/2026 |
| 栢慧豪園 | 天水圍 | $512萬 | 510 呎 | $10,039 | 21/10/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $432萬 | 551 呎 | $7,840 | 21/10/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $432萬 | 551 呎 | $7,840 | 21/10/2026 |
| 上然 | 大埔 | $400萬 | 313 呎 | $12,780 | 21/10/2026 |
| 上然 | 大埔 | $400萬 | 313 呎 | $12,780 | 21/10/2026 |
| Sierra Sea | 大埔 | $485萬 | 305 呎 | $15,902 | 21/10/2026 |
| 薈藍 | 青衣 | $385萬 | 203 呎 | $18,966 | 20/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $540萬 | 390 呎 | $13,846 | 20/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $540萬 | 390 呎 | $13,846 | 20/10/2026 |
| 星堤 | 屯門(青山公路) | $830萬 | 1,142 呎 | $7,268 | 20/10/2026 |
| 景田苑 | 大圍 | $328萬 | 565 呎 | $5,805 | 20/10/2026 |
| 匯璽 | 南昌 | $3000萬 | 1,301 呎 | $23,059 | 20/10/2026 |
| 翠擁華庭 | 馬鞍山 | $813萬 | 702 呎 | $11,581 | 20/10/2026 |
| 太湖花園 | 太和 | $850萬 | 679 呎 | $12,518 | 20/10/2026 |
| 啟田大廈 | 藍田 | $480萬 | 469 呎 | $10,235 | 20/10/2026 |
| 豫豐花園 | 屯門 | $405萬 | 396 呎 | $10,227 | 20/10/2026 |
| 泓景臺 | 荔枝角 | $1290萬 | 736 呎 | $17,527 | 20/10/2026 |
| Sierra Sea | 大埔 | $148萬 | 523 呎 | $2,830 | 20/10/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $688萬 | 484 呎 | $14,215 | 20/10/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $480萬 | 327 呎 | $14,679 | 20/10/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $975萬 | 707 呎 | $13,791 | 20/10/2026 |
| 緹岸 | 屯門(青山公路) | $4100萬 | 2,260 呎 | $18,142 | 20/10/2026 |
| 蝶翠峰 | 元朗 | $436萬 | 447 呎 | $9,754 | 20/10/2026 |
| 聚康山莊 | 屯門 | $460萬 | 428 呎 | $10,748 | 20/10/2026 |
| 錦繡花園 | 元朗 | $1250萬 | 1,035 呎 | $12,077 | 20/10/2026 |
| 錦繡花園 | 元朗 | $1290萬 | 1,035 呎 | $12,464 | 20/10/2026 |
| 錦繡花園 | 元朗 | $1100萬 | 902 呎 | $12,195 | 20/10/2026 |
| The YOHO Hub | 元朗 | $1070萬 | 535 呎 | $20,000 | 20/10/2026 |
| The YOHO Hub | 元朗 | $1070萬 | 535 呎 | $20,000 | 20/10/2026 |
| 天晉 | 將軍澳 | $660萬 | 366 呎 | $18,033 | 20/10/2026 |
| 天晉 | 將軍澳 | $1558萬 | 848 呎 | $18,373 | 20/10/2026 |
| 牽晴間 | 粉嶺 | $520萬 | 428 呎 | $12,150 | 20/10/2026 |
| 粉嶺名都 | 粉嶺 | $230萬 | 454 呎 | $5,066 | 20/10/2026 |
| The YOHO Hub | 元朗 | $898萬 | 462 呎 | $19,437 | 19/10/2026 |
| The YOHO Hub | 元朗 | $898萬 | 462 呎 | $19,437 | 19/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $560萬 | 408 呎 | $13,725 | 17/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $560萬 | 408 呎 | $13,725 | 17/10/2026 |
| 碧堤半島 | 深井(荃灣) | $613萬 | 524 呎 | $11,698 | 16/10/2026 |
| 碧堤半島 | 深井(荃灣) | $668萬 | 519 呎 | $12,871 | 16/10/2026 |
| 碧堤半島 | 深井(荃灣) | $638萬 | 515 呎 | $12,388 | 16/10/2026 |
| 碧堤半島 | 深井(荃灣) | $973萬 | 755 呎 | $12,887 | 16/10/2026 |
| 碧堤半島 | 深井(荃灣) | $652萬 | 515 呎 | $12,660 | 16/10/2026 |
| Novo Land | 屯門 | $448萬 | 294 呎 | $15,238 | 16/10/2026 |
| Novo Land | 屯門 | $448萬 | 294 呎 | $15,238 | 16/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $608萬 | 412 呎 | $14,757 | 16/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $438萬 | 303 呎 | $14,455 | 16/10/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $610萬 | 410 呎 | $14,878 | 16/10/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $578萬 | 636 呎 | $9,088 | 16/10/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $578萬 | 633 呎 | $9,131 | 16/10/2026 |
資料來源:政府統計處及中原地圖
屋苑庫存
| 屋苑 | 地區 | 單位總數 | 轉手率 (%) |
|---|---|---|---|
| 嘉湖山莊 | 新界西 | 15,800 | 0.8 |
| 美孚新邨 | 九龍 | 13,100 | 0.9 |
| 太古城 | 港島 | 12,680 | 1.2 |
| 沙田第一城 | 新界東 | 10,600 | 1.5 |
| 黃埔花園 | 九龍 | 10,500 | 1.3 |
| 東堤灣畔 | 離島 | 6,800 | 0.7 |
| 海怡半島 | 港島 | 5,580 | 1.0 |
| 將軍澳中心 | 新界東 | 4,200 | 1.1 |