售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | E座 中層 7室售 $540 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑獨家盤南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤勝華大廈葵芳 勝華大廈 | 勝華大廈 高層 C室售 $378 萬元實用面積:383 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:52 年私人屋苑洋樓望開揚景資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤勝華大廈葵芳 勝華大廈 | 勝華大廈 高層 C室售 $375 萬元實用面積:383 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:52 年私人屋苑洋樓高層資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | D座 低層 7室售 $535 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑望開揚景望市景資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | B座 中層 2室售 $548 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑望開揚景望樓景資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | E座 中層 7室售 $540 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑望開揚景望市景資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | E座 中層 7室售 $540 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑望開揚景東資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園葵芳 新葵芳花園 | B座 中層 2室售 $548 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤葵芳閣1座 低層 (5-14/29樓) D室售 $420 萬元實用面積:397 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:42 年私人屋苑北低層資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情
售盤新葵芳花園B座 中層 (8-17/32樓) 2室售 $578 萬元實用面積:415 呎地區:新界 葵芳 · 樓齡:43 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情