售盤盈暉臺美孚 盈暉臺 | 1座 中層 A室售 $698 萬元實用面積:452 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:24 年私人屋苑東北資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤美孚新邨美孚 美孚新邨 | 第一期 百老匯街21號 高層售 $690 萬元實用面積:639 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:57 年私人屋苑望開揚景東資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤曼克頓山美孚 曼克頓山 | 6座 低層 D室售 $1,000 萬元實用面積:538 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:19 年私人屋苑獨家盤西資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤美孚新邨美孚 美孚新邨 | 第六期 恆柏街9號 中層售 $950 萬元實用面積:720 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:58 年私人屋苑東北資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤美孚新邨美孚 美孚新邨 | 第一期 百老匯街11號 中層 A室售 $630 萬元實用面積:629 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:58 年私人屋苑望市景東資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤美孚新邨美孚 美孚新邨 | 第二期 百老匯街42號 高層 B室售 $498 萬元實用面積:479 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:58 年私人屋苑望開揚景東資料來源:28Hse ↗最後更新:22/10/2026 上午12:05查看詳情
售盤曼克頓山6座 低層 (7-17/62樓) E室售 $950 萬元實用面積:496 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:19 年私人屋苑西西北資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情